Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 5.5 Wohnfläche: 137 m2 Grundstückfläche: 638 m2 Kubatur: 750 m3 Letztes Renovationsjahr: 1999 Baujahr: 1950
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 5.5 Wohnfläche: 160 m2 Grundstückfläche: 540 m2 Kubatur: 2083 m3 Baujahr: 1996 Beschreibung"Wohn(t)raum an
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 9 Wohnfläche: 348 m2 Grundstückfläche: 1028 m2 Kubatur: 1871 m3 Letztes Renovationsjahr: 1992 Baujahr: 1912
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 6.5 Anzahl Etagen: 2 Wohnfläche: 131 m2 Grundstückfläche: 718 m2 Kubatur: 809 m3 Baujahr: 1984
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 5.5 Wohnfläche: 150 m2 Grundstückfläche: 466 m2 Kubatur: 900 m3 Raumhöhe: 2.4 m Letztes Renovationsjahr: 2020
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 5.5 Anzahl Etagen: 3 Wohnfläche: 131 m2 Grundstückfläche: 495 m2 Baujahr: 1980 Beschreibung"Nahe Suhre:
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 9 Wohnfläche: 348 m2 Grundstückfläche: 1028 m2 Kubatur: 1871 m3 Letztes Renovationsjahr: 1992 Baujahr: 1912
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 9 Wohnfläche: 348 m2 Grundstückfläche: 1028 m2 Kubatur: 1871 m3 Letztes Renovationsjahr: 1992 Baujahr: 1912
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 5.5 Wohnfläche: 150 m2 Grundstückfläche: 466 m2 Kubatur: 900 m3 Raumhöhe: 2.4 m Letztes Renovationsjahr: 2020
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 7.5 Wohnfläche: 300 m2 Beschreibung"Grosses 10-Z Einfamilienhaus für Familie oder WG" Im
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 10 Etage: 2 Anzahl Etagen: 2 Wohnfläche: 300 m2 Nutzfläche: 253 m2 Grundstückfläche: 1800 m2 Letztes
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 4.5 Anzahl Etagen: 2 Wohnfläche: 120 m2 Grundstückfläche: 852 m2 Baujahr: 1979 Beschreibung"4.5-Zimmer-EFH mit