Objekttyp:Maisonette / DuplexAnzahl Zimmer: 5.5 Anzahl Wohnungen: 1 Etage: 2 Anzahl Etagen: 2 Wohnfläche: 190 m2 Baujahr: 2013 Beschreibung"Top
Objekttyp:DoppeleinfamilienhausAnzahl Zimmer: 7 Wohnfläche: 174 m2 Grundstückfläche: 219 m2 Kubatur: 487 m3 Baujahr: 2022 Beschreibung"Plusenergiehaus
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 1.5 Etage: 2 Wohnfläche: 41 m2 Beschreibung"Schnell und wunderschön Wohnen!" Wir vermieten eine moderne Wohnungen
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 6.5 Wohnfläche: 185 m2 Grundstückfläche: 307 m2 Kubatur: 847 m3 Baujahr: 2022 Beschreibung"Grosses 6.5 Zimmer
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 5.5 Anzahl Wohnungen: 1 Anzahl Etagen: 2 Wohnfläche: 193 m2 Grundstückfläche: 671 m2 Raumhöhe: 2.3 m Baujahr: 2012
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 3.5 Etage: 9 Wohnfläche: 96 m2 Raumhöhe: 245 m Baujahr: 2019 Beschreibung"Modere 3.5 Zimmerwohnung mit grossartiger
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 4.5 Etage: 1 Wohnfläche: 144 m2 Nutzfläche: 144 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Erstbezug -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 4.5 Wohnfläche: 166 m2 Nutzfläche: 166 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Traumhafte
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 4.5 Etage: 1 Wohnfläche: 152 m2 Nutzfläche: 152 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"4.5-Zi.-Wohnung im
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 3.5 Etage: EG Wohnfläche: 117 m2 Nutzfläche: 117 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Neubauprojekt - 117
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 2.5 Etage: 2 Wohnfläche: 93 m2 Nutzfläche: 93 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"wunderschöne
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 3.5 Etage: 1 Wohnfläche: 117 m2 Nutzfläche: 117 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Nähe Stadt Wil -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 2.5 Etage: EG Wohnfläche: 93 m2 Nutzfläche: 93 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Neubauprojekt - 93
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 3.5 Wohnfläche: 122 m2 Nutzfläche: 122 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Neubau -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 5.5 Etage: 1 Wohnfläche: 154 m2 Nutzfläche: 154 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"5.5-Zi.-Wohnung -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 3.5 Wohnfläche: 128 m2 Nutzfläche: 128 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Wunderschöne -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 4.5 Wohnfläche: 144 m2 Nutzfläche: 144 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"4.5-Zi.-Dachwohnung mit
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 3.5 Etage: 1 Wohnfläche: 128 m2 Nutzfläche: 128 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Neubauwohnung -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 4.5 Etage: EG Wohnfläche: 144 m2 Nutzfläche: 144 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Neubauprojekt - 144
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 4.5 Etage: EG Wohnfläche: 123 m2 Raumhöhe: 2.6 m Letztes Renovationsjahr: 2019 Baujahr: 2019 Beschreibung"Baden von