Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 3.5 Etage: 1 Wohnfläche: 117 m2 Nutzfläche: 117 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Nähe Stadt Wil -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 2.5 Etage: EG Wohnfläche: 93 m2 Nutzfläche: 93 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Neubauprojekt - 93
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 3.5 Wohnfläche: 122 m2 Nutzfläche: 122 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Neubau -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 5.5 Etage: 1 Wohnfläche: 154 m2 Nutzfläche: 154 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"5.5-Zi.-Wohnung -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 3.5 Wohnfläche: 128 m2 Nutzfläche: 128 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Wunderschöne -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 4.5 Wohnfläche: 144 m2 Nutzfläche: 144 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"4.5-Zi.-Dachwohnung mit
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 3.5 Etage: 1 Wohnfläche: 128 m2 Nutzfläche: 128 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Neubauwohnung -
Objekttyp:WohnungAnzahl Zimmer: 4.5 Etage: EG Wohnfläche: 144 m2 Nutzfläche: 144 m2 Bruttorendite: 0.00 % Baujahr: 2020 Beschreibung"Neubauprojekt - 144
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 7.5 Wohnfläche: 200 m2 Beschreibung"Bauernhaus mit 5 + 3-Zimmer-Hausteil inkl. Wiese" Ideal für
Objekttyp:EinfamilienhausAnzahl Zimmer: 5.5 Anzahl Etagen: 2 Wohnfläche: 110 m2 Grundstückfläche: 1327 m2 Kubatur: 796 m3 Baujahr: 1965